Content from all Earth science data sites are migrating into this site from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data will appear across the site until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
Water Vapor Profiles Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
Dataset | Size | Start Date | End Date | N Lat | S Lat | E long | W Long |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOAA Soundings IMPACTS | 48.57 | 27.70 | -68.00 | -98.42 | |||
ADVANCED MICROWAVE SOUNDING UNIT-A (AMSU-A) SWATH FROM NOAA-15 | 90.00 | -90.00 | 180.00 | -180.00 | |||
HURRICANE AND SEVERE STORM SENTINEL (HS3) GLOBAL HAWK HIGH ALTITUDE MMIC SOUNDING RADIOMETER (HAMSR) V1 | 51.94 | 9.24 | -54.88 | -175.71 | |||
CAMEX-4 MIPS MICROWAVE PROFILING RADIOMETER V1 | 24.80 | 24.60 | -81.50 | -81.70 | |||
GPM GROUND VALIDATION AEROSOL AND WATER VAPOR LIDAR QUICKLOOKS GCPEX V1 | 44.24 | 44.22 | -79.77 | -79.79 | |||
NAMMA LIDAR ATMOSPHERIC SENSING EXPERIMENT (LASE) V1 | 47.88 | 7.04 | -10.56 | -96.53 | |||
NAMMA DIODE LASER HYGROMETER (DLH) V1 | 21.98 | 7.04 | -10.56 | -34.15 | |||
GRIP LIDAR ATMOSPHERIC SENSING EXPERIMENT (LASE) V1 | 34.75 | 12.00 | -55.32 | -117.08 | |||
CAMEX-4 LIDAR ATMOSPHERIC SENSING EXPERIMENT (LASE) V1 | 39.70 | 16.52 | -58.63 | -116.19 | |||
GPM GROUND VALIDATION ENVIRONMENT CANADA (EC) RADIOMETER GCPEX V1 | 44.23 | 44.23 | -79.78 | -79.78 |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses