Due to the lapse in federal government funding, NASA is not updating this website. We sincerely regret this inconvenience.
Cloud Droplet Concentration/Size Data Access and Tools
Table of contents
Cloud Droplet Concentration/Size Datasets
Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
---|---|---|---|---|---|---|
ATom: In-Situ Measurements of Airflow and Aerosols from Multiple Airborne Campaigns | NASA DC-8 | MMS, CAPS | 2013-06-10 to 2018-05-21 | GLOBAL | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | CSV |
CAMEX-4 CLOUD MICROPHYSICS V1 | NASA DC-8 | FSSP, PARTICLE SPECTROMETERS, PMS 2D-C PROBE, PMS 2D-P PROBE | 2001-08-18 to 2001-09-25 | NORTH ATLANTIC OCEAN | N: 39.71 S: 16.5317 E: -58.635 W: -88.215 | ASCII |
CAMEX-4 NOAA WP-3D CLOUD PHYSICS V1 | WP-3D ORION | FSSP, HVPS | 2001-09-03 to 2001-09-19 | GULF OF AMERICA | N: 50 S: 10 E: -60 W: -100 | 4mm Tape |
GPM Ground Validation Autonomous Parsivel Unit (APU) ICE POP V1 | GROUND STATIONS | APU | 2015-10-13 to 2018-07-01 | SOUTH KOREA | N: 38.2509 S: 37.3779 E: 129.124 W: 128.378 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION CLOUD SPECTROMETER AND IMPACTOR (CIP) LPVEX V1 | UWKA | CPI PROBES, PMS 2D-S PROBE | 2010-08-06 to 2010-10-20 | FINLAND | N: 61.36 S: 60.06 E: 25.37 W: 25.04 | ASCII |
GPM GROUND VALIDATION MCGILL W-BAND RADAR GCPEX V1 | GROUND STATIONS | W-Band Radar | 2012-02-01 to 2012-02-29 | ONTARIO | N: 44.2336 S: 44.2328 E: -79.7802 W: -79.781 | netCDF-3 |
GPM GROUND VALIDATION NCAR CLOUD MICROPHYSICS PARTICLE PROBES GCPEX | UND CITATION II | CIPS, HVPS-3, PMS 2D-C PROBE | 2012-01-19 to 2012-02-24 | CANADA | N: 46.3966 S: 43.4595 E: -78.7659 W: -80.549 | ASCII - netCDF-4 |
GPM GROUND VALIDATION NCAR CLOUD MICROPHYSICS PARTICLE PROBES MC3E | UND CITATION II | 2DC, CIPS, HVPS-3 | 2011-04-22 to 2011-06-02 | OKLAHOMA | N: 37.5 S: 35.5 E: -96.5 W: -98.5 | ASCII |
GPM Ground Validation NCAR Particle Probes IPHEx | UND CITATION II | 2DC, 2DS, HVPS | 2014-05-09 to 2014-06-12 | UNITED STATES OF AMERICA | N: 36.4839 S: 30.3971 E: -75.3234 W: -84.934 | ASCII |
GPM Ground Validation NCAR Particle Probes OLYMPEX | UND CITATION II | 2DC, 2DS, HVPS | 2015-11-12 to 2015-12-20 | WASHINGTON | N: 48.3535 S: 46.2209 E: -97.1811 W: -126.129 | ASCII |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses