Delivery of Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) satellite data products will cease on November 1, 2026. Data users should transition now to alternative products from NOAA-21 and NOAA-20.
Suomi NPP data announcement
NASA ER-2 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
| Dataset Sort descending | Instrument | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER: Airborne Science, Western US, April, 2004 | MASTER | 2004-04-01 to 2004-04-13 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Sea Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, western US, July-August, 2001 | MASTER | 2001-07-20 to 2001-08-19 | 1 | DEPRECATED | multiple | Infrared Radiance, Land Surface Temperature, Emissivity, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Airborne Science, western US, July-August, 2001, V2 | MASTER | 2001-07-20 to 2001-08-19 | 2 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Western US, October, 2003 | MASTER | 2003-10-03 to 2003-11-01 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Sea Surface Temperature, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Airborne Science, Western US, September, 2006 | MASTER | 2006-09-19 to 2006-10-13 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
| MASTER: Cloud And Land Surface Interaction Campaign, California-Oklahoma, 2007 | MASTER | 2007-09-20 to 2007-09-21 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Land Surface Temperature, Emissivity, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Farmland mapping, California, August, 2003 | MASTER | 2003-08-05 to 2003-08-11 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Flight Line Geospatial Polygons and Contextual Data | MASTER | 1998-12-02 to 2025-04-18 | 1.0 | COMPLETE | multiple | Flight Data Logs |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), California-Arizona, Summer 2023 | MASTER | 2023-04-25 to 2023-09-26 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), Spring 2024 | MASTER | 2024-04-02 to 2024-06-24 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), Spring 2026 | MASTER | 2026-03-17 to 2026-04-24 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: Geological Earth Mapping Experiment (GEMx), Summer 2025 | MASTER | 2025-05-23 to 2025-09-23 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California and Nevada, Summer 2016 | MASTER | 2016-06-09 to 2016-06-22 | 1.2 | COMPLETE | multiple | Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Early Spring 2013 | MASTER | 2013-03-26 to 2013-04-19 | 1 | DEPRECATED | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Early Spring 2013, V2 | MASTER | 2013-03-26 to 2013-04-19 | 2 | COMPLETE | multiple | Land Surface Temperature, Emissivity, Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Early Spring 2014 | MASTER | 2014-03-31 to 2014-05-07 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2013 | MASTER | 2013-09-13 to 2013-12-05 | 1 | COMPLETE | multiple | Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2014 | MASTER | 2014-09-19 to 2014-11-24 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Fall 2015 | MASTER | 2015-08-24 to 2015-10-26 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, Land Surface Temperature, Emissivity, THERMAL INFRARED |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Late Spring 2013 | MASTER | 2013-05-02 to 2013-06-26 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Emissivity |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Late Spring 2014 | MASTER | 2014-05-28 to 2014-06-13 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Emissivity, Infrared Radiance |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Spring 2015 | MASTER | 2015-04-16 to 2015-05-05 | 1.1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Infrared Radiance, Land Surface Temperature |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Summer 2014 | MASTER | 2014-08-18 to 2014-08-29 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Summer 2015 | MASTER | 2015-05-28 to 2015-06-12 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity |
| MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California, Summer 2017 | MASTER | 2017-06-07 to 2017-06-28 | 1 | COMPLETE | multiple | Emissivity, Infrared Radiance, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
Get Help
QUESTIONS & SUPPORT
Have a question?
Get help with NASA Earth science data, datasets, tools, services, and metadata on the Earthdata Forum. Experienced staff in the data user community review and answer questions.
Get help on Earthdata ForumEarthdata
Forum
Forum