We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
CALIPSO Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
| Dataset | Instruments | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Related Topics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALIPSO Wide Field Camera Level 1B 125m Native Science data, Standard V4-00 | WFC | 2006-06-12 to 2020-04-10 | V4-00 | COMPLETE | HDF4 | Reflectance, Aerosol Radiance, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| CALIPSO Wide Field Camera Level 1B Science data, Standard V4-00 | WFC | 2006-06-12 to 2020-04-10 | V4-00 | COMPLETE | HDF4 | Reflectance, Aerosol Radiance, Infrared Radiance, Visible Radiance |
| CALIPSO Lidar Level 2 1/3 km Merged Layer, V5-00 | CALIOP | 2006-06-12 to 2023-07-01 | V5-00 | COMPLETE | HDF4 | Cloud Types, Cloud Top Phase, Aerosols, Aerosol Optical Depth/Thickness, Aerosol Backscatter |
| CALIPSO Infrared Imaging Radiometer (IIR) Level 2 Swath, V5-00 | IIR | 2006-06-12 to 2023-07-01 | V5-00 | COMPLETE | HDF4 | Cloud Emissivity, Emissivity, Brightness Temperature, Ice Water Path |
| CALIPSO Infrared Imaging Radiometer (IIR) Level 2 Track, V5-00 | IIR | 2006-06-12 to 2023-07-01 | V5-00 | COMPLETE | HDF4 | Clouds, Cloud Emissivity, Emissivity, Brightness Temperature, Ice Water Path |
| CALIPSO Infrared Imaging Radiometer (IIR) Level 2 Track, V4-51 | IIR | 2006-06-12 to 2023-06-30 | V4-51 | COMPLETE | HDF4 | Clouds, Cloud Emissivity, Cloud Liquid Water/Ice, Cloud Microphysics, Cloud Radiative Transfer |
| CALIPSO Lidar Level 3 Ice Cloud Data, Standard V1-00 | CALIOP | 2006-06-01 to 2022-02-01 | V1-00 | COMPLETE | HDF4 | Clouds, Cloud Liquid Water/Ice |
| CALIPSO Lidar Level 3 Cloud Occurrence Data, Standard V2-00 | CALIOP | 2006-06-01 to 2023-07-01 | V2-00 | COMPLETE | HDF4 | Clouds |
| CALIPSO Lidar Level 1B profile data, V4-51 | CALIOP | 2006-06-12 to 2023-06-30 | V4-51 | COMPLETE | HDF4 | Lidar Backscatter, Lidar Depolarization Ratio, Lidar |
| CALIPSO Lidar Level 2 1 km Cloud Layer, V5-00 | CALIOP | 2006-06-12 to 2023-07-01 | V5-00 | COMPLETE | HDF4 | Lidar Backscatter, Lidar Depolarization Ratio, Cloud Base Height, Cloud Midlayer Temperature, Cloud Ceiling |
Pagination
SHOWING 10 OF 105
CALIPSO Data Tools
| Tool Sort descending | Description | Services | |
|---|---|---|---|
| ASDC CALIPSO Search and Subset Tool | The CALIPSO Search and Subset web application enables a more sophisticated approach to selecting and ordering CALIPSO lidar data by date, time and geolocation. | Analysis, Search and Discovery, Visualization |
SHOWING 1 OF 1
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses