We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
SEAC4RS Data Access and Tools
To cite the campaign dataset, please use the following campaign DOI and citation:
Toon, B., Jensen, E., Ferrare, R. A., Singh, H., Dibb, J., Anderson, B., Anderson, J. G., Atlas, E., Bedka, K., Beyersdorf, A., Blake, D., Brock, C., Bucholtz, A., Bui, T. P., Cairns, B., Christensen, L., Cohen, R., da Silva, A., Diskin, G. S., … Yang, M. (2014). SEAC4RS Field Campaign Data - W [Dataset]. NASA Langley Atmospheric Science Data Center Distributed Active Archive Center. https://doi.org/10.5067/AIRCRAFT/SEAC4RS/AEROSOL-TRACEGAS-CLOUD
Table of contents
Datasets
SEAC4RS Datasets
| Dataset Sort descending | Platforms | Temporal Extent | Spatial Extent | Location | Data State |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAC4RS Analysis and Ancillary Data | GOES-17, GOES-16 | 2013-07-30 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft In-Situ Aerosol Data | NASA DC-8 | 2013-08-02 to 2013-11-25 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, GEORGIA, FLORIDA, KANSAS, MISSOURI, MISSISSIPPI, NEW MEXICO, TENNESSEE, TEXAS, OKLAHOMA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft In-Situ Cloud Data | NASA DC-8 | 2013-08-02 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, KENTUCKY, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, STRATOSPHERE, Troposphere | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft In-Situ Meteorological and Navigational Data | NASA DC-8 | 2013-08-02 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, OKLAHOMA, NEW MEXICO, TENNESSEE, MISSOURI, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE, TEXAS | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft In-Situ Photolysis Rate Data | NASA DC-8 | 2013-08-02 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, GEORGIA, FLORIDA, MISSOURI, KANSAS, MONTANA, TEXAS, TENNESSEE, OKLAHOMA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft In-Situ Radiation Data | NASA DC-8 | 2013-08-02 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft In-Situ Trace Gas Data | NASA DC-8 | 2013-08-02 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, GEORGIA, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, OKLAHOMA, KANSAS, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft Miscellaneous Data | GEOS-5 | 2013-08-06 to 2013-09-23 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, GEORGIA, FLORIDA, MISSISSIPPI, MISSOURI, KANSAS, OKLAHOMA, TEXAS, TENNESSEE, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS DC-8 Aircraft Remotely Sensed Differential Absorption Lidar Data | NASA DC-8 | 2013-08-02 to 2013-09-23 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS ER-2 Aircraft In-Situ Cloud Data | NASA ER-2 | 2013-08-01 to 2013-09-23 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSOURI, MISSISSIPPI, NEW MEXICO, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS ER-2 Aircraft In-Situ Meteorological and Navigational Data | NASA ER-2 | 2013-08-01 to 2013-09-23 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS ER-2 Aircraft In-Situ Radiation Data | NASA ER-2 | 2013-08-01 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, GEORGIA, FLORIDA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, OKLAHOMA, TEXAS, TENNESSEE, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS ER-2 Aircraft In-Situ Trace Gas Data | NASA ER-2 | 2013-08-01 to 2013-09-23 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, STRATOSPHERE, Troposphere | COMPLETE | |
| SEAC4RS ER-2 Aircraft Miscellaneous Data | GEOS-5 | 2013-08-06 to 2013-09-23 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS ER-2 Aircraft Remotely Sensed Research Scanning Polarimeter Aerosol and Cloud Data | NASA ER-2 | 2013-08-01 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, KANSAS, FLORIDA, GEORGIA, MISSISSIPPI, MISSOURI, OKLAHOMA, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS Learjet Aircraft In-Situ Aerosol Data | LEARJET | 2013-09-09 to 2013-09-22 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSOURI, MISSISSIPPI, OKLAHOMA, TEXAS, NEW MEXICO, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS Learjet Aircraft In-Situ Cloud Data | LEARJET | 2013-08-12 to 2013-09-22 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, NEW MEXICO, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS Learjet Aircraft In-Situ Meteorological and Navigational Data | LEARJET | 2013-08-12 to 2013-09-22 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, COLORADO, FLORIDA, GEORGIA, KANSAS, MISSISSIPPI, MISSOURI, OKLAHOMA, NEW MEXICO, TENNESSEE, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS Merge Data Files | NASA DC-8, NASA ER-2 | 2013-08-06 to 2013-09-24 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, ALABAMA, KANSAS, GEORGIA, FLORIDA, MISSISSIPPI, OKLAHOMA, TENNESSEE, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, VERTICAL LOCATION, Troposphere, COLORADO, MISSOURI, NEW MEXICO, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| SEAC4RS Radiosonde/Ozonesonde Data | GROUND STATIONS | 2013-08-07 to 2013-09-28 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, COLORADO, TEXAS, OKLAHOMA, NEW MEXICO, MISSOURI, FLORIDA, ALABAMA, Troposphere, STRATOSPHERE, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE | COMPLETE |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses