We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
Snow Water Equivalent Data Access and Tools
From discovery to visualization, data tools such as Earthdata Search, HYDrologic Remote Sensing Analysis for Floods (HYDRAFloods), and Panoply guide users in making the most of snow water equivalent (SWE) data.
Table of contents
Snow Water Equivalent Datasets
| Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABoVE: Rain-on-Snow Frequency and Distribution during Cold Seasons, Alaska, 1988-2023 | Aqua, GCOM-W1, DMSP | AMSR-E, AMSR2, SSMIS | 1988-11-01 to 2023-03-31 | ALASKA | N: 73.8339 S: 48.6232 E: -124.326 W: -175.397 | COG |
| AMSR-E/AMSR2 Unified L3 Global 5-Day 25 km EASE-Grid Snow Water Equivalent V001 | Aqua, GCOM-W1 | AMSR-E, AMSR2 | 2002-06-05 to 2011-10-02, 2012-07-02 to 2025-08-28 | GLOBAL | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | HDF-EOS5 |
| AMSR-E/AMSR2 Unified L3 Global Daily 25 km EASE-Grid Snow Water Equivalent V001 | Aqua, GCOM-W1 | AMSR-E, AMSR2 | 2002-06-01 to 2011-10-03, 2012-07-02 to 2025-08-31 | GLOBAL LAND | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | HDF-EOS5 |
| AMSR-E/AMSR2 Unified L3 Global Monthly 25 km EASE-Grid Snow Water Equivalent V001 | Aqua, GCOM-W1 | AMSR-E, AMSR2 | 2002-06-01 to 2011-09-30, 2012-07-02 to 2025-08-31 | GLOBAL | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | HDF-EOS5 |
| AMSR-E/Aqua 5-Day L3 Global Snow Water Equivalent EASE-Grids V002 | Aqua | AMSR-E | 2002-06-20 to 2011-10-03 | GLOBAL | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | HDF-EOS2 |
| AMSR-E/Aqua Daily L3 Global Snow Water Equivalent EASE-Grids V002 | Aqua | AMSR-E | 2002-06-19 to 2011-10-03 | GLOBAL | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | HDF-EOS2 |
| AMSR-E/Aqua Monthly L3 Global Snow Water Equivalent EASE-Grids V002 | Aqua | AMSR-E | 2002-06-19 to 2011-10-01 | GLOBAL | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | HDF-EOS2 |
| ASO L4 Lidar Snow Water Equivalent 50m UTM Grid V001 | DHC-6, King Air | Riegl LMS-Q1560 | 2013-04-03 to 2019-07-16 | UNITED STATES OF AMERICA | N: 37.39260287 S: 37.37399023 E: -118.4109694 W: -118.4259857 | GeoTIFF |
| High Mountain Asia UCLA Daily Snow Reanalysis V001 | LANDSAT-5, LANDSAT-7, LANDSAT-8, Terra | TM, ETM+, OLI, MODIS | 1999-10-01 to 2017-09-30 | HIMALAYAS | N: 45 S: 27 E: 105 W: 60 | netCDF-4 |
| NRT AMSR2 Unified L3 Global Daily 25 km EASE-Grid Snow Water Equivalent V2 | GCOM-W1 | AMSR2 | 2021-04-15 | GLOBAL | N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 | HDF-EOS5 |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses