DISCOVER-AQ Data Access and Tools
To cite the campaign dataset, please use the following campaign DOI and citation:
Crawford, J., Pickering, K., Chen, G., Aknan, A., Anderson, B., Barrick, J., Berkoff, T., Blake, D., Brune, W., Cappa, C., Clark, R., Cohen, R., Diskin, G. S., Estes, M., Ferrare, R. A., Fried, A., Gatebe, C., Gluth, E., Hennigan, C., … Zondlo, M. (2014). Deriving Information on Surface Conditions from Column and Vertically Resolved Observations Relevant to Air Quality (DISCOVER-AQ) Campaign Data [Dataset]. NASA Langley Atmospheric Science Data Center Distributed Active Archive Center. https://doi.org/10.5067/AIRCRAFT/DISCOVER-AQ/AEROSOL-TRACEGAS
DISCOVER-AQ Datasets
| Dataset Sort descending | Platforms | Temporal Extent | Spatial Extent | Location | Data State |
|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Padonia Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2011-06-17 to 2011-08-03 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Pandora Column Observations | GROUND STATIONS | 2011-06-11 to 2011-11-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, STRATOSPHERE, Troposphere | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment UC-12 Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | UC-12B | 2011-06-28 to 2011-11-20 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment UC-12 Aircraft Remotely Sensed Airborne Compact Atmospheric Mapper Data | UC-12B | 2011-06-29 to 2011-08-26 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment UC-12 Aircraft Remotely Sensed High Spectral Resolution Lidar (HSRL) Data | UC-12B | 2011-06-30 to 2011-11-19 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment UMBC Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2011-06-26 to 2011-08-02 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Maryland P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | P-3B | 2011-06-26 to 2011-07-31 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, STRATOSPHERE, Troposphere | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Maryland University of Maryland Cessna Aircraft Data | UMD Cessna | 2011-07-05 to 2011-08-02 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, DISTRICT OF COLUMBIA, MARYLAND, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Analysis and Ancillary Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-08-13 to 2016-03-14 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment B-200 Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | B-200 | 2013-09-02 to 2013-09-30 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment B-200 Aircraft Remotely Sensed Airborne Compact Atmospheric Mapper Data | B-200 | 2013-09-02 to 2013-09-30 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment B-200 Aircraft Remotely Sensed GCAS Data | B-200 | 2013-09-02 to 2013-09-30 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment B200 Aircraft Remotely Sensed High Spectral Resolution Lidar (HSRL-2) Data | B-200 | 2013-09-02 to 2013-09-30 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Environmental Protection Agency (EPA) Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-09-01 to 2013-10-01 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Falcon Aircraft Remotely Sensed Geostationary Trace gas and Aerosol Optimization (GeoTASO) Data | HU-25C | 2013-09-11 to 2013-09-26 | UNITED STATES OF AMERICA, NORTH AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Galveston Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-08-29 to 2013-10-01 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, STRATOSPHERE, Troposphere | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment LaPorte Airport Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-08-29 to 2013-09-27 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Manvel Croix Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-08-28 to 2013-09-30 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, WESTERN HEMISPHERE, NORTHERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Moody Tower Ground Site Data | GROUND STATIONS | 2013-08-30 to 2013-10-02 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Ozonesonde Data | GROUND STATIONS | 2013-08-29 to 2013-10-09 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft In Situ Aerosol Data | P-3B | 2013-08-26 to 2013-10-01 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, STRATOSPHERE, Troposphere | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft In Situ Meteorological and Navigational Data | P-3B | 2013-08-26 to 2013-10-01 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE, TEXAS | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | P-3B | 2013-08-26 to 2013-10-01 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | P-3B | 2011-06-30 to 2013-10-01 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE | |
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Pandora Column Observations | GROUND STATIONS | 2012-03-10 to 2013-10-03 | NORTH AMERICA, UNITED STATES OF AMERICA, TEXAS, NORTHERN HEMISPHERE, WESTERN HEMISPHERE, Troposphere, STRATOSPHERE | COMPLETE |
DISCOVER-AQ Data Tools
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses