Trace Gases/Trace Species Data Access and Tools
NASA has trace gases/trace species datasets that help researchers characterize the makeup of the atmosphere. Access a range of data and data tools such as AppEEARS, FIRMS, and Giovanni to make the most of trace gases/trace species data.
Many NASA observation methods—platforms, instruments, and space geodesy techniques—provide data that improve our understanding of trace gases, including NASA's Tropospheric Emissions: Monitoring Pollution (TEMPO) instrument, featured below.
Trace Gases/Trace Species Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC3 Merge Data Files | 1 | DLR-Falcon, NSF/NCAR GV HIAPER, NASA DC-8 | 2012-05-18 to 2012-06-30 | ICARTT | |||
| DISCOVER-AQ California Deployment Fresno Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | TSI-3563 Neph, UC Davis CRD-PAS, DMT SP2, PTR-MS, UC Davis RDI, AMS, PILS, SMPS | 2013-01-10 to 2013-02-15 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | 1 | P-3B | TD-LIF, DACOM, DFGAS, Picarro G2301-m, PTR-MS, LI-6252 | 2013-01-09 to 2013-02-10 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2013-01-15 to 2013-02-08 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Ancillary Model Data | 1 | MODELS, Data Analysis | Computer | 2014-07-14 to 2014-08-27 | NetCDF-3, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | 1 | P-3B | DACOM, TD-LIF, DFGAS, LI-6252, CHEMILUMINESCENCE, PTR-MS | 2014-07-06 to 2014-08-14 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer, SMPS, UHSAS, LASER SPECTROMETER, APS, CAS, CIP, CCN, TSI CPC-3025, TSI-3563 Neph, PSAP, PILS/IC, DMT SP2, DACOM, DLH, DFGAS, PTR-MS | 2013-09-03 to 2014-08-20 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Platteville Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MPL, PTR-MS, RADIOMETERS | 2014-06-24 to 2014-08-14 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2011-06-29 to 2011-08-02 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | 1 | P-3B | DACOM, TD-LIF, DFGAS, LI-6252, CHEMILUMINESCENCE, PTR-MS | 2011-06-26 to 2011-07-31 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft In Situ Trace Gas Data | 1 | P-3B | TD-LIF, DACOM, DFGAS, CHEMILUMINESCENCE, PTR-MS, LI-6252 | 2013-08-26 to 2013-10-01 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2011-06-30 to 2013-10-01 | ICARTT | ||
| DSCOVR EPIC Level 2 Sulfur dioxide (SO2) Product with EPIC Version 3 Input Version 2 | 02 | DSCOVR | EPIC | 2016-01-02 to Present | HDF5 | ||
| Enhanced MODIS Airborne Simulator (eMAS) L2 Aerosol Data | 1 | NASA ER-2, NASA DC-8 | eMAS | 2013-08-01 to 2019-08-23 |
N: 47.9 S: 30 E: -80 W: -121.5 |
HDF | |
| FIREX-AQ Aerodyne Mobile Lab Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | AML | AMS, OC-EC Analyzer | 2019-08-06 to 2019-08-30 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ Aerodyne Mobile Lab Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | AML | AMS, OC-EC Analyzer | 2019-08-06 to 2019-08-30 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ Analysis and Supplementary Data | 1 | Data Analysis | LICOR GAS EXCHANGE SYSTEM, DACOM, CAMS | 2019-07-01 to 2019-09-06 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ Analysis and Supplementary Data | 1 | Data Analysis | LICOR GAS EXCHANGE SYSTEM, DACOM, CAMS | 2019-07-01 to 2019-09-06 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ California Air Resources Board (CARB) Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | CARB MMP | GAS SENSORS | 2019-08-15 to 2019-11-04 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ California Air Resources Board (CARB) Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | CARB MMP | GAS SENSORS | 2019-08-15 to 2019-11-04 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ DC-8 In-Situ Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | TOGA, WAS, ION CHROMATOGRAPHS, LICOR GAS EXCHANGE SYSTEM, DACOM, CAMS, GC-MS, SPECTROMETERS, LGR, CHEMILUMINESCENCE, CIMS, PTR-MS, CIT-ToF-CIMS, ACES | 2019-07-15 to 2019-09-05 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ DC-8 Remotely Sensed Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | DOAS | 2019-07-16 to 2019-09-07 | NetCDF-3 | ||
| FIREX-AQ DC-8 Remotely Sensed Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | DOAS | 2019-07-16 to 2019-09-07 | NetCDF-3 | ||
| FIREX-AQ ER-2 Scanning High-Resolution Interferometer Sounder (S-HIS) | 1 | NASA ER-2 | SHIS | 2019-08-02 to 2019-08-23 | HDF5, NetCDF-3 | ||
| FIREX-AQ ER-2 Scanning High-Resolution Interferometer Sounder (S-HIS) | 1 | NASA ER-2 | SHIS | 2019-08-02 to 2019-08-23 | HDF5, NetCDF-3 |
Featured Trace Gases/Trace Species Observation Method: TEMPO
The Tropospheric Emissions: Monitoring Pollution (TEMPO) instrument is a high-resolution, visible and ultraviolet light spectrometer aboard the Intelsat 40e platform. TEMPO monitors major air pollutants, such as ozone and nitrogen dioxide, across North America every daylight hour.
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses