Due to the lapse in federal government funding, NASA is not updating this website. We sincerely regret this inconvenience.
Estuary Data Access and Tools
Table of contents
Estuary Datasets
Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
---|---|---|---|---|---|---|
Delta-X: AVIRIS-NG L1B Spectral Radiance Products, MRD, Louisiana, 2021 | B-200 | AVIRIS-NG | 2021-03-27 to 2021-09-25 | LOUISIANA | N: 29.8483 S: 29.0617 E: -89.6796 W: -91.587 | ENVI |
Delta-X: Delft3D Broad-Scale Sediment Model, Atchafalaya Basin, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-03-20 to 2021-08-28 | LOUISIANA | N: 29.8218 S: 29.1725 E: -90.9994 W: -91.8697 | multiple |
Delta-X: Delft3D Broad-Scale Sediment Model, Terrebonne Basin, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-03-25 to 2021-08-28 | LOUISIANA | N: 29.5522 S: 28.979 E: -90.1564 W: -91.107 | multiple |
Delta-X: Delft3D Sediment Model, Site 294, Terrebonne Basin, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-03-25 to 2021-08-28 | LOUISIANA | N: 29.46 S: 29.4139 E: -90.8914 W: -90.9532 | multiple |
Delta-X: Delft3D Sediment Model, Site 322, Terrebonne Basin, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-03-25 to 2021-08-28 | LOUISIANA | N: 29.2532 S: 29.2413 E: -91.1003 W: -91.1134 | multiple |
Delta-X: Delft3D Sediment Model, Site 396, Terrebonne Basin, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-03-25 to 2021-08-28 | LOUISIANA | N: 29.3463 S: 29.3399 E: -90.8829 W: -90.8883 | multiple |
Delta-X: Delft3D Sediment Model, Site 399, Terrebonne Basin, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-03-25 to 2021-08-28 | LOUISIANA | N: 29.3044 S: 29.2961 E: -91.0969 W: -91.1123 | multiple |
Delta-X: Delft3D Sediment Model, Site 421, Terrebonne Basin, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-03-25 to 2021-08-28 | LOUISIANA | N: 29.1954 S: 29.1517 E: -90.8039 W: -90.8361 | multiple |
Delta-X: In Situ Water Quality Indicators across MRD, LA, USA, 2021, Version 2 | FIELD SURVEYS | MWA, SWMS | 2021-03-25 to 2021-09-24 | LOUISIANA | N: 29.7545 S: 28.7912 E: -90.5696 W: -91.4678 | CSV |
Delta-X: NUMAR Soil Accretion Modeled to 2100, MRD, Louisiana, USA | COMPUTERS | Computer | 2021-01-01 to 2100-12-31 | LOUISIANA | N: 29.7003 S: 29.0794 E: -90.4117 W: -91.54 | multiple |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses