Land Surface Temperature Data Access and Tools
NASA has land surface temperature datasets that help researchers explore how the warmth of land contribute to and change Earth processes as well as how animals and humans live on the planet. Access a range of data and data tools such as AppEEARS, the MODIS/VIIRS Subsetting Tool Suite, and LandsatLook to make the most of land surface temperature data.
Many NASA observation methods—platforms, instruments, and other techniques—provide data that improve our measurement of land surface temperature. Examples of instruments continually collecting temperature data include the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER), Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), and Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS).
Land Surface Temperature Datasets
Dataset | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Location Keywords | Spatial Extent | Data Format |
---|---|---|---|---|---|---|
MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, Western USA, Summer 2018 | NASA ER-2 | MASTER | 2018-06-19 to 2018-09-06 | CALIFORNIA, OREGON, NEVADA, ARIZONA | N: 46.8667 S: 32.5805 E: -112.929 W: -132.189 | multiple |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) Campaign, California, 2015 | NASA DC-8 | MASTER | 2015-06-23 to 2015-06-25 | CALIFORNIA | N: 38.8226 S: 32.9366 E: -115.312 W: -120.938 | multiple |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) campaign, California, USA, 2016 | NASA ER-2 | MASTER | 2016-06-17 to 2016-06-18 | CALIFORNIA | N: 35.846 S: 33.56 E: -118.333 W: -120.883 | multiple |
MASTER: Suomi-NPP Airborne Campaign, 2013 | NASA ER-2 | MASTER | 2013-05-07 to 2013-06-01 | NEW MEXICO, OKLAHOMA, EASTERN PACIFIC OCEAN, MEXICO, KANSAS | N: 40.9799 S: 11.1784 E: -90 W: -135 | multiple |
MASTER: Suomi-NPP Airborne Campaign, Greenland, 2015 | NASA ER-2 | MASTER | 2015-02-23 to 2015-03-31 | GREENLAND, UNITED STATES OF AMERICA, CALIFORNIA, ICELAND, CANADA | N: 79.1713 S: 31.9522 W: -125.156 | multiple |
MASTER: Tropical Composition, Cloud and Climate Coupling Campaign, 2007 | NASA ER-2 | MASTER | 2007-07-29 to 2007-08-18 | NICARAGUA, PANAMA, COSTA RICA, NEVADA, GALAPAGOS ISLANDS | N: 40.98 S: -6.49964 E: -78.6917 W: -118.551 | multiple |
MASTER: Westcoast-Heartland Hyperspectral Microwave Sensor Intensive Exp, Spring 2024 | NASA ER-2 | MASTER | 2024-10-18 to 2024-11-13 | NEVADA, ARKANSAS, OKLAHOMA, TEXAS, NEW MEXICO | N: 41.016 S: 22.8254 E: -89.5892 W: -129.622 | multiple |
MASTER: Western Diversity Time Series Campaign, WDTS, September 2022 | NASA ER-2 | MASTER | 2022-09-02 to 2022-09-09 | CALIFORNIA, NEVADA | N: 40.98 S: 33.53 E: -118.125 W: -123.755 | multiple |
MASTER: Western Diversity Time Series Campaign, WDTS, Spring 2023 | NASA ER-2 | MASTER | 2023-03-31 to 2023-05-02 | CALIFORNIA, NEVADA | N: 43.069 S: 30.4 E: -112.5 W: -129.563 | multiple |
MASTER: Western Diversity Time Series Campaign, WDTS, Spring 2024 | NASA ER-2 | MASTER | 2024-06-04 to 2024-06-28 | CALIFORNIA, NEVADA | N: 40.98 S: 31.95 E: -112.5 W: -123.75 | multiple |
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses