Due to the lapse in federal government funding, NASA is not updating this website. We sincerely regret this inconvenience.
NASA ER-2 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
Dataset | Instruments | Temporal Extent | Spatial Extent | Version | Data State | Data Format | Related Topics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMEX-4 ER-2 LIGHTNING INSTRUMENT PACKAGE (LIP) V1 | LIP | 2001-08-18 to 2001-09-25 | N: 39.4583 S: 16.5617 E: -61.9795 W: -88.4781 | 1 | COMPLETE | HDF4 | Electric Field, Atmospheric Conductivity |
CAMEX-4 ER-2 HIGH ALTITUDE DROPSONDE V1 | DROPWINDSONDES, EHAD | 2001-08-18 to 2001-09-24 | N: 37.967 S: 24.743 E: -62.005 W: -82.028 | 1 | COMPLETE | ASCII | Upper Air Temperature, Upper Level Winds, Dew Point Temperature |
CAMEX-4 AMPR BRIGHTNESS TEMPERATURE (TB) V1 | AMPR | 2001-08-26 to 2001-09-25 | N: 39.7399 S: 23.7836 E: -61.3679 W: -83.8166 | 1 | COMPLETE | ASCII | Brightness Temperature |
AMPR TEFLUN-A BRIGHTNESS TEMPERATURE (TB) | AMPR | 1998-04-15 to 1998-05-05 | N: 33.0512 S: 25.6215 E: -81.3661 W: -98.6646 | 1 | COMPLETE | ASCII - netCDF-4 | Brightness Temperature |
AMPR BRIGHTNESS TEMPERATURE (TB) TOGA COARE | AMPR | 1993-01-12 to 1993-02-25 | N: 0.22934 S: -21.3571 E: 160.679 W: 144.774 | 2 | COMPLETE | ASCII | Brightness Temperature |
TRMM LBA (LARGE SCALE BIOSPHERE-ATMOSPHERE) EXPERIMENT (AMPR) V1 | AMPR | 1999-01-24 to 1999-02-23 | N: -9.5957 S: -12.4343 E: -56.5415 W: -62.9596 | 1 | COMPLETE | ASCII - netCDF-4 | Brightness Temperature |
AMPR JACKSONVILLE BRIGHTNESS TEMPERATURE (TB) | AMPR | 1990-10-10 to 1990-10-18 | N: 31.5217 S: 26.0128 E: -79.3422 W: -85.4487 | 2 | COMPLETE | ASCII | Brightness Temperature |
AMPR FIRE III ACE | AMPR | 1998-05-18 to 1998-06-06 | N: 78.1863 S: 64.7934 E: -147.234 W: -174.291 | 1 | COMPLETE | ASCII - netCDF-4 | Brightness Temperature |
AMPR BRIGHTNESS TEMPERATURE CAMEX-2 | AMPR | 1995-08-23 to 1995-08-30 | N: 41.0703 S: 30.0262 E: -72.3661 W: -78.907 | 2 | COMPLETE | ASCII | Brightness Temperature |
CAMEX-3 AMPR BRIGHTNESS TEMPERATURE (TB) V1 | AMPR | 1998-08-08 to 1998-09-27 | N: 35.6076 S: 13.606 E: -62.51 W: -90.5462 | 1 | COMPLETE | ASCII | Brightness Temperature |
Pagination
SHOWING 10 OF 148
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses