We are in the process of migrating all NASA Earth science data sites into Earthdata from now until end of 2026. Not all NASA Earth science data and resources will appear here until then. Thank you for your patience as we make this transition.
Read about the Web Unification Project
Aerosols Data Access and Tools
Table of contents
Aerosols Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENVISAT MERIS Level-2 Regional Reduced Resolution (RR) Ocean Color (OC) Data, version 2022.0 | 2022.0 | ENVISAT | MERIS | 2002-03-21 to 2012-05-09 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
netCDF-4 | |
| EPIC Ocean Surface PAR Version 2 | 02 | DSCOVR | EPIC | 2015-06-13 to Present | HDF5 | ||
| Fire Particulate Emissions from Combined VIIRS and AHI Data for Indonesia, 2015-2020 | 1 | Himawari-8, COMPUTERS, Suomi-NPP | AHI, Computer, VIIRS | 2015-07-04 to 2020-12-31 |
N: 10.1 S: -11 E: 153 W: 89 |
CSV | |
| FIREX-AQ Aerodyne Mobile Lab Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | AML | AMS, OC-EC Analyzer | 2019-08-06 to 2019-08-30 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ California Air Resources Board (CARB) Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | CARB MMP | GAS SENSORS | 2019-08-15 to 2019-11-04 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ DC-8 High-Spectral Resolution Lidar (HSRL) Remotely Sensed Data | 1 | NASA DC-8 | DIAL, HSRL-2 | 2019-07-17 to 2019-09-06 | ICARTT, HDF5 | ||
| FIREX-AQ DC-8 In-Situ Aerosol Data | 1 | NASA DC-8 | TSI-3563 Neph, ION CHROMATOGRAPHS, AMS, SPECTROMETERS, CPC, CPSPD, TSI CPC-3010, TSI LAS-3340, CCN, CDP, PSAP, SMPS, PHOTOMETERS, UHSAS, LWCC | 2019-07-15 to 2019-09-05 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ DC-8 In-Situ Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | TOGA, WAS, ION CHROMATOGRAPHS, LICOR GAS EXCHANGE SYSTEM, DACOM, CAMS, GC-MS, SPECTROMETERS, LGR, CHEMILUMINESCENCE, CIMS, PTR-MS, CIT-ToF-CIMS, ACES | 2019-07-15 to 2019-09-05 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ ER-2 Cloud Physics Lidar Remotely Sensed Data | 1 | NASA ER-2 | CPL | 2019-07-31 to 2019-08-23 | HDF5 | ||
| FIREX-AQ In-Situ Ground Data | 1 | GROUND-BASED OBSERVATIONS | OC-EC Analyzer, GC-EI-TOF, ACSM, C-TAG, TD-GC-MS | 2019-08-07 to 2019-08-30 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ MACH2 Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | NASA MACH-2 | Aerodyne CAPS, APS, OPS, E-BAM, SPECTROMETERS, MAAP, TAP, GPS, TEMPERATURE SENSORS, TSI-3563 Neph, SpEx, ION CHROMATOGRAPHS, DMT UHSAS | 2019-07-21 to 2019-08-30 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ Merge Data Files | 2 | NASA DC-8 | GPS, MMS, DLH, LGR, CDP, CAPS, AMS, ION CHROMATOGRAPHS, PTR-MS, GC-MS, ACES | 2019-07-22 to 2019-09-06 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ NOAA-CHEM Twin Otter Analysis Data | 1 | MODELS | Computer | 2019-07-29 to 2019-09-06 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ NOAA-CHEM Twin Otter In Situ Aerosol Data | 1 | NOAA Twin Otter | AMS, UHSAS, PILS, CLAP | 2019-07-29 to 2019-09-06 | ICARTT | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Arctic Cloud Experiment (ACE) CFD Data | 1 | Aircraft, C-130, NCAR ELECTRA | CFDC, NOT APPLICABLE | 1998-05-04 to 1998-05-28 | Binary | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Arctic Cloud Experiment (ACE) University of Washington CV580 Aircraft | 1 | CONVAIR CV-580 | NOT APPLICABLE | 1998-05-19 to 1998-06-24 | HDF | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) MAGE Oceanus Sulfur in the Air Data | 1 | Ships | SPECTROMETERS, MASS SPECTROMETERS, GAS CHROMATOGRAPHS | 1992-06-03 to 1992-06-18 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) MAGE Oceanus Sulfur in the Ocean Data | 1 | Ships | SPECTROMETERS, MASS SPECTROMETERS, GAS CHROMATOGRAPHS | 1992-05-31 to 1992-06-20 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) SOFIA ARAT Fokker F27 Aircraft Flight Data | 1 | FOKKER F27 | RADIOMETERS, DOPPLER RADAR, Hotwire LWC, HYGROMETERS, RR Neph, OPC, PYRANOMETERS, Pyrgeometer, SPECTROMETERS | 1992-06-08 to 1992-06-27 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) University of Washington C-131A 10Hz Data | 1 | C-131A | NOT APPLICABLE | 1992-06-02 to 1992-06-26 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) University of Washington C-131A 1Hz Data | 1 | C-131A | NOT APPLICABLE | 1992-06-02 to 1992-06-26 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) University of Washington C-131A Aircraft Data | 1 | C-131A | PYRANOMETERS, HYGROMETERS, RADIOMETERS, THERMOMETERS | 1992-06-02 to 1992-06-27 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) University of Washington C-131A Discrete Data | 1 | C-131A | SPECTROMETERS, GAS CHROMATOGRAPHS, ION CHROMATOGRAPHS, THERMOMETERS | 1992-06-02 to 1992-06-27 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Cirrus Phase I Langley Research Center (LARC) Eight Inch Lidar | 1 | GROUND STATIONS | LIDAR | 1986-10-16 to 1986-11-02 | ASCII, GIF | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Cirrus Phase II Langley Research Center (LARC) Eight Inch Lidar | 1 | GROUND STATIONS | LIDAR | 1991-11-13 to 1991-12-07 | ASCII |
Aerosols Data Tools
| Tool Sort descending | Description | Services | |
|---|---|---|---|
| AppEEARS | The The Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples (AppEEARS) offers users a simple and efficient way to perform data access and transformation processes. | Search and Discovery, Subsetting, Customization, Downloading, Visualization | |
| ASDC CALIPSO Search and Subset Tool | The CALIPSO Search and Subset web application enables a more sophisticated approach to selecting and ordering CALIPSO lidar data by date, time and geolocation. | Analysis, Search and Discovery, Visualization | |
| Panoply | Panoply is a cross-platform application that plots geo-referenced and other arrays from netCDF, HDF, GRIB, and other datasets. | Visualization, Customization, Reformatting, Subsetting, Comparison | |
| SOOT | NASA's Sub-Orbital Order Tool (SOOT) provides users with suborbital field campaign data discovery and download capabilities. | Analysis, Search and Discovery, Visualization |
SHOWING 4 OF 4
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses