Sulfur Dioxide Data Access and Tools
Commonly Used Sulfur Dioxide Data at a Glance
The following sections will help guide you to topic-specific data and resources for accessing, visualizing, preparing/manipulating (e.g. subsetting), and analyzing data. Each observation, model, and reanalysis data has unique characteristics that should be considered when evaluating its use.
An asterisk (*) next to an entry indicates that near real-time (NRT) data products are available through NASA's Land, Atmosphere Near real-time Capability for EOS (LANCE). While not intended for scientific research, NRT data are good resources for monitoring ongoing or time-critical events. To learn more about the difference between NRT and Standard Science Products, see Near Real Time versus Standard Products.
| Spatial Resolution | Spatial Coverage | Temporal Resolution | Temporal Coverage | Spectral Resolution | Satellite/ Platform | Name (Sensor, Model, etc.) | Observation, Model, or Reanalysis | File Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 km x 50 km | Global | 6 minutes | 2002-2023 | 2,378 infrared channels in the 3.74-15.4 micron spectral range | Aqua | *AIRS | Observation | HDF-EOS |
| 13 km x 24 km, 0.25°, 1° | Global | 98 minutes, Daily | 2004-present | 1.0-0.45 nm Full Width and Half Maximum (FWHM) | Aura | Ozone Monitoring Instrument (OMI) | Observation | HDF-EOS5 |
| 7.5 km x 3 km | Global | 101 minutes, Daily | 2018 | 250-420 nm | NASA/NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) | Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS) | Observation | netCDF-4 |
| 7 x 3.5 km for all spectral bands, with the exception of the UV1 band (7 x 28 km2) and SWIR bands (7 x 7 km2) | Global | Daily | 2017-present | 270 nm-2.3 µm, 0.55 nm | ESA Sentinel-5P | TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI) | Observation | netCDF |
| 165 km x 3 km | Near-global (-82º to +82º latitude) | 15 minutes, Twice daily [day, night] | 2021-present | 190 and 240 GHz | Aura | *MLS | Observation | HDF-EOS5 |
| 0.5° x 0.625° | Global | Hourly, 3 hourly, Monthly | 1980-present | N/A | N/A | MERRA-2 | Reanalysis | netCDF |
| 0.25º x 0.25° | Global | 15 min, Hourly | Daily 5-day forecast | N/A | N/A | GEOS-CF | Model | netCDF |
| 0.25º x 0.312° | Global | 3-hourly | Near-real time assimilation (DAS), 10-day forecast at 00z, and 5-day forecast at 12z | N/A | N/A | GEOS FP | Analysis | netCDF |
| Point measurements | Global | Periodic flights occurred during each deployment | 2016-2018 | varies | Airborne Field Campaign | Atmospheric Tomography Mission (ATom) campaign with varying instruments | Observation | netCDF |
Sulfur Dioxide Datasets
| Dataset | Version Sort ascending | Platforms | Instruments | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIA-AQ DC-8 In-Situ Trace Gas Data | 1 | NASA DC-8 | TOGA, WAS, QC-TILDAS, CIT-ToF-CIMS, DACOM, CHEMILUMINESCENCE, LGR, ACES, CANOE, ROZE, PTR-MS, ISAF, LI-7000, MIRO MGA, OPALS | 2024-01-23 to 2024-04-02 |
N: 61.37 S: 12.46 E: 180 W: -180 |
ICARTT | |
| KORUS-AQ Hanseo King Air Aircraft In Situ Trace Gas Data | 1 | King Air | CAFE, LGR, CAPS NO2 Analyzer, Aerolaser AL5002, Teledyne API Ozone Analyzer, Thermo Scientific SO2 43i Analyzer | 2016-04-26 to 2016-06-12 | ICARTT | ||
| PEM Tropics B P-3B In-Situ Trace Gas Data | 1 | P-3B | CIMS, DACOM, GAS CHROMATOGRAPHS, CHEMILUMINESCENCE, ION CHROMATOGRAPHS, GRAB SAMPLERS | 1999-03-05 to 1999-04-12 |
N: 40 S: -36.33 E: 180 W: -180 |
GTE | |
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment Colorado Department of Public Health and Environment Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS | 2014-07-13 to 2014-08-23 | ICARTT | ||
| NARSTO Pacific 2001 Air Quality Study (PAC2001) Slocan Park (SLPK) Slocan Park Site Gaseous, Partculate Matter (PM), and Meteorological Data | 1 | GROUND STATIONS, METEOROLOGICAL STATIONS | AETHALOMETER, TEMPERATURE PROBES, UV OZONE DETECTORS, GC-MS, TEOM, CHEMILUMINESCENCE, FLUORESCENCE SPECTROSCOPY, ION CHROMATOGRAPHS, HUMIDITY SENSORS, IR CO2 ANALYZER, PRESSURE SENSORS | 2001-08-11 to 2001-09-01 | ASCII | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Essex Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, AEROSOL MONITOR, MPL | 2011-06-17 to 2011-08-02 | HDF5, ICARTT | ||
| NARSTO PAC2001 Langley Site Gaseous, Particle, and Meteorological Data | 1 | GROUND STATIONS, METEOROLOGICAL STATIONS | AETHALOMETER, TEMPERATURE PROBES, UV OZONE DETECTORS, GC-MS, TEOM, CHEMILUMINESCENCE, FLUORESCENCE SPECTROSCOPY, ION CHROMATOGRAPHS, HUMIDITY SENSORS, IR CO2 ANALYZER, PRESSURE SENSORS | 2001-08-08 to 2001-09-02 | ASCII | ||
| CITE-3 Electra In-Situ Trace Gas Data | 1 | NASA ELECTRA | GAS CHROMATOGRAPHS, DACOM | 1989-08-14 to 1989-10-01 |
N: 40.13 S: 0.01 E: -26.93 W: -81.48 |
GTE | |
| MSAQSO2L4 version 1 is superseded by newer version, DOI: 10.5067/MEASURES/SO2/DATA406 | 1 | Aura, Suomi-NPP, Nimbus-7, EP-TOMS | OMI, OMPS, TOMS | 2005-01-01 to 2018-12-31 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
||
| KORUS-AQ Miscellaneous Data | 1 | UMD Cessna | GPS, LGR CRDS, TECO 43C, Picarro G2401, AETHALOMETER, PSAP | 2016-04-30 to 2016-06-13 | ICARTT |
Pagination
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses