VIIRS Data Transition Resources
| Suomi NPP | NOAA-20 |
|---|---|
SNPP VIIRS High Resolution Level 3 daily aerosol data, 0.1x0.1 degree grid Version 001 AER_DBDT_D10KM_L3_VIIRS_SNPP | |
SNPP VIIRS High Resolution Level 3 monthly aerosol data, 0.1x0.1 degree grid Version 001 AER_DBDT_M10KM_L3_VIIRS_SNPP |
| Suomi NPP | NOAA-20 |
|---|---|
| VIIRS/NPP Imagery Resolution 6-Min L1B Swath 375m VNP02IMG (L1 Calib. Rad.) | VJ102IMG |
| VIIRS/NPP Moderate Resolution 6-Min L1B Swath 750m VNP02MOD (L1 Calib. Rad.) | VJ102MOD |
| VIIRS/NPP Day/Night Band 6-Min L1B Swath 750m VNP02DNB (L1 Calib. Rad.) | VJ102DNB |
| VIIRS/NPP Day/Night Band 6-Min L1B Swath 750m VNP03IMG (L1 Geolocation) | VJ103IMG |
| VIIRS/NPP Imagery Resolution Terrain-Corrected Geolocation 6-Min L1 Swath 375m VNP03MOD (L1 Geolocation) | VJ103MOD |
| VIIRS/NPP Day/Night Band Moderate Resolution Terrain-Corrected Geolocation 6-Min L1 Swath 750m NP03DNB (L1 Geolocation) | VJ103DNB |
| VIIRS/NPP Atmospherically Corrected Surface Reflectance 6-Min L2 Swath IP 375m, 750m VNP09 (L2 Surf. Reflectance) | VJ109 |
| VIIRS/NPP Daily Gridded Day Night Band 15 arc-second Linear Lat Lon Grid Night | VJ146A1 |
| VIIRS/NPP Gap-Filled Lunar BRDF-Adjusted Nighttime Lights Daily L3 Global 15 arc-second Linear Lat Lon Grid VNP46A2 (L3 Gap-filled NTL) | VJ146A2 |
| VIIRS/NPP Lunar BRDF-Adjusted Nighttime Lights Monthly L3 Global 15 arc second Linear Lat Lon Grid VNP46A3 (L3 Monthly NTL) | VJ146A3 |
| VIIRS/NPP Lunar BRDF-Adjusted Nighttime Lights Yearly L3 Global 15 arc second Linear Lat Lon Grid VNP46A4 (L3 Yearly NTL) | VJ146A4 |
| VIIRS/SNPP Dark Target Aerosol L2 6-Min Swath 6 km AERDT_L2_VIIRS_SNPP (L2 DT Aerosol) | AERDT_L2_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Deep Blue Aerosol L2 6-Min Swath 6 km AERDB_L2_VIIRS_SNPP (L2 DB Aerosol) | AERDB_L2_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Deep Blue Level 3 daily aerosol data, 1x1 degree grid AERDB_D3_VIIRS_SNPP (L3 Monthly DB) | AERDB_D3_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Deep Blue Level 3 monthly aerosol data, 1x1 degree grid AERDB_M3_VIIRS_SNPP (L3 Yearly DB) | AERDB_M3_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Cloud Mask 6-Min Swath 750 m CLDMSK_L2_VIIRS_SNPP (L2 Cloud Mask) | CLDMSK_L2_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Cloud Mask and Spectral Test Results 6-min L2 Swath 750m V2 CLDMSK_L2_VIIRS-CRIS_SNPP (L2 CM Fusion) | CLDMSK_L2_VIIRS-CRIS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Cloud Properties L2 6-Min Swath 750 m CLDPROP_L2_VIIRS_SNPP (L2 Cloud Properties) | CLDPROP_L2_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Cloud Properties Level 3 daily, 1x1 degree grid CLDPROP_D3_VIIRS_SNPP (L3 Daily Cloud Prop.) | CLDPROP_D3_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Cloud Properties Level 3 monthly, 1x1 degree grid CLDPROP_M3_VIIRS_SNPP (L3 Monthly Cld Prop.) | CLDPROP_M3_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Cloud Properties COSP Level 3 daily, 1x1 degree grid CLDPROPCOSP_D3_VIIRS_SNPP (L3 Daily COSP) | CLDPROPCOSP_D3_VIIRS_NOAA20 |
| VIIRS/SNPP Cloud Properties COSP Level 3 monthly, 1x1 degree grid CLDPROPCOSP_M3_VIIRS_SNPP (L3 Monthly COSP) | CLDPROPCOSP_M3_VIIRS_NOAA20 |
| SNPP VIIRS+CrIS Fusion 6-Min L2 Swath 750m FSNRAD_L2_VIIRS_CRIS_SNPP (L2 Data Fusion) | FSNRAD_L2_VIIRS_CRIS_NOAA20 |
| Suomi NPP Long Name | NOAA-21 | NOAA-20 |
|---|---|---|
| VIIRS/NPP Moderate Resolution Terrain Corrected Geolocation 6-Min L1 Swath 750m Light V002VNP03MODLL | VJ203MODLL | VJ103MODLL |
| VIIRS/NPP Surface Reflectance 8-Day L3 Global 1km SIN Grid V002VNP09A1 | VJ209A1 | VJ109A1 |
| VIIRS/NPP Surface Reflectance Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP09CMG | VJ209CMG | VJ109CMG |
| VIIRS/NPP Surface Reflectance Daily L2G Global 1km and 500m SIN Grid V002VNP09GA | VJ209GA | VJ109GA |
| VIIRS/NPP Surface Reflectance 8-Day L3 Global 500m SIN Grid V002VNP09H1 | VJ209H1 | VJ109H1 |
| VIIRS/NPP Vegetation Indices 16-Day L3 Global 500m SIN Grid V002VNP13A1 | VJ213A1 | VJ113A1 |
| VIIRS/NPP Vegetation Indices 16-Day L3 Global 1km SIN Grid V002VNP13A2 | VJ213A2 | VJ113A2 |
| VIIRS/NPP Vegetation Indices Monthly L3 Global 1km SIN Grid V002VNP13A3 | VJ213A3 | VJ113A3 |
| VIIRS/NPP Vegetation Indices 16-Day L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP13C1 | VJ213C1 | VJ113C1 |
| VIIRS/NPP Vegetation Indices Monthly L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP13C2 | VJ213C2 | VJ113C2 |
| VIIRS/NPP Thermal Anomalies/Fire 6-Min L2 Swath 750m V002VNP14 | VJ214 | VJ114 |
| VIIRS/NPP Thermal Anomalies and Fire Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP14A1 | VJ214A1 | VJ114A1 |
| VIIRS/NPP Active Fires 6-Min L2 Swath 375m V002VNP14IMG | VJ214IMG | VJ114IMG |
| VIIRS/NPP Leaf Area Index/FPAR 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V002VNP15A2H | VJ215A2H | VJ115A2H |
| VIIRS/NPP Actual and Potential Evapotranspiration 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V002VNP16A2 | VJ216A2* | VJ116A2* |
| VIIRS/NPP Actual and Potential Evapotranspiration Gap-Filled 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V002VNP16A2GF | VJ216A2GF* | VJ116A2GF* |
| VIIRS/NPP Actual and Potential Evapotranspiration Gap-Filled Yearly L4 Global 500m SIN Grid V002VNP16A3GF | VJ216A3GF* | VJ116A3GF* |
| VIIRS/NPP Gross Primary Productivity and Net Photosynthesis 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V002VNP17A2 | VJ217A2 | VJ117A2 |
| VIIRS/NPP Gross Primary Productivity and Net Photosynthesis Gap-Filled 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V002VNP17A2GF | VJ217A2GF | VJ117A2GF |
| VIIRS/NPP Gross and Net Primary Production Gap-Filled Yearly L4 Global 500m SIN Grid V002VNP17A3GF | VJ217A3GF | VJ117A3GF |
| VIIRS/NPP Downward Shortwave Radiation Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP18A1 | VJ218A1 | VJ118A1 |
| VIIRS/NPP Photosynthetically Active Radiation Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP18A2 | VJ218A2 | VJ118A2 |
| VIIRS/NPP Downward Shortwave Radiation Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP18C1 | VJ218C1 | VJ118C1 |
| VIIRS/NPP Photosynthetically Active Radiation Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP18C2 | VJ218C2 | VJ118C2 |
| VIIRS/NPP Land Surface BRF Daily L2G Global 375m and 750m RSIN Grid V002VNP19A1 | VJ219A1 | VJ119A1 |
| VIIRS/NPP Land Aerosol Optical Depth Daily L2G Global 750m RSIN Grid V002VNP19A2 | VJ219A2 | VJ119A2 |
| VIIRS/NPP Land Surface Temperature and Emissivity 6-Min L2 Swath 750m V002VNP21 | VJ221 | VJ121 |
| VIIRS/NPP Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 1km SIN Grid Day V002VNP21A1D | VJ221A1D | VJ121A1D |
| VIIRS/NPP Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 1km SIN Grid Night V002VNP21A1N | VJ221A1N | VJ121A1N |
| VIIRS/NPP Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 1km SIN Grid V002VNP21A2 | VJ221A2 | VJ121A2 |
| VIIRS/NPP Land Surface Temperature/Emissivity Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP21C1 | VJ221C1 | VJ121C1 |
| VIIRS/NPP Land Surface Temperature/Emissivity 8-Day L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP21C2 | VJ221C2 | VJ121C2 |
| VIIRS/NPP Land Surface Temperature/Emissivity Monthly L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP21C3 | VJ221C3 | VJ121C3 |
| VIIRS/NPP Land Surface Phenology Yearly L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP22C2 | VCD22C2* | VCD22C2* |
| VIIRS/NPP Land Surface Phenology Yearly L3 Global 500m SIN Grid V002VNP22Q2 | VCD22Q2* | VCD22Q2* |
| VIIRS/NPP Water Reservoir Area 8-day L3 Global V002VNP28C2 | VJ228C2 | VJ128C2 |
| VIIRS/NPP Water Reservoir Monthly L3 Global V002VNP28C3 | VJ228C3 | VJ128C3 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Albedo Model Parameters Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP43C1 | VJ243C1 | VJ143C1 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Snow-free Albedo Model Parameters Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP43C2 | VJ243C2 | VJ143C2 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Albedo Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP43C3 | VJ243C3 | VJ143C3 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Nadir BRDF-Adjusted Ref Daily L3 Global 0.05Deg CMG V002VNP43C4 | VJ243C4 | VJ143C4 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M1 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D01 | VJ243D01 | VJ143D01 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M1 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D02 | VJ243D02 | VJ143D02 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M1 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D03 | VJ243D03 | VJ143D03 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M2 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D04 | VJ243D04 | VJ143D04 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M2 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D05 | VJ243D05 | VJ143D05 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M2 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D06 | VJ243D06 | VJ143D06 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M3 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D07 | VJ243D07 | VJ143D07 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M3 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D08 | VJ243D08 | VJ143D08 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M3 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D09 | VJ243D09 | VJ143D09 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M4 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D10 | VJ243D10 | VJ143D10 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M4 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D11 | VJ243D11 | VJ143D11 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M4 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D12 | VJ243D12 | VJ143D12 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M5 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D13 | VJ243D13 | VJ143D13 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M5 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D14 | VJ243D14 | VJ143D14 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M5 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D15 | VJ243D15 | VJ143D15 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M7 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D16 | VJ243D16 | VJ143D16 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M7 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D17 | VJ243D17 | VJ143D17 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M7 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D18 | VJ243D18 | VJ143D18 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M8 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D19 | VJ243D19 | VJ143D19 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M8 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D20 | VJ243D20 | VJ143D20 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M8 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D21 | VJ243D21 | VJ143D21 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M10 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D22 | VJ243D22 | VJ143D22 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M10 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D23 | VJ243D23 | VJ143D23 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M10 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D24 | VJ243D24 | VJ143D24 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 Band M11 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D25 | VJ243D25 | VJ143D25 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 Band M11 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D26 | VJ243D26 | VJ143D26 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 Band M11 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D27 | VJ243D27 | VJ143D27 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 VIS Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D28 | VJ243D28 | VJ143D28 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 VIS Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D29 | VJ243D29 | VJ143D29 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 VIS Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D30 | VJ243D30 | VJ143D30 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 NIR Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D31 | VJ243D31 | VJ143D31 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 NIR Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D32 | VJ243D32 | VJ143D32 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 NIR Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D33 | VJ243D33 | VJ143D33 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 ShortWave Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D34 | VJ243D34 | VJ143D34 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 ShortWave Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D35 | VJ243D35 | VJ143D35 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 ShortWave Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D36 | VJ243D36 | VJ143D36 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 1 DNB Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D37 | VJ243D37 | VJ143D37 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 2 DNB Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D38 | VJ243D38 | VJ143D38 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Parameter 3 DNB Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D39 | VJ243D39 | VJ143D39 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Quality Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D40 | VJ243D40 | VJ143D40 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Local Solar Noon Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D41 | VJ243D41 | VJ143D41 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M1 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D42 | VJ243D42 | VJ143D42 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M2 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D43 | VJ243D43 | VJ143D43 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M3 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D44 | VJ243D44 | VJ143D44 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M4 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D45 | VJ243D45 | VJ143D45 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M5 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D46 | VJ243D46 | VJ143D46 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M7 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D47 | VJ243D47 | VJ143D47 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M8 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D48 | VJ243D48 | VJ143D48 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M10 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D49 | VJ243D49 | VJ143D49 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation Band M11 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D50 | VJ243D50 | VJ143D50 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Valid Observation DNB Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D51 | VJ243D51 | VJ143D51 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Snow Status Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D52 | VJ243D52 | VJ143D52 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Uncertainty Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D53 | VJ243D53 | VJ143D53 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M1 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D54 | VJ243D54 | VJ143D54 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M2 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D55 | VJ243D55 | VJ143D55 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M3 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D56 | VJ243D56 | VJ143D56 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M4 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D57 | VJ243D57 | VJ143D57 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M5 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D58 | VJ243D58 | VJ143D58 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M7 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D59 | VJ243D59 | VJ143D59 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M8 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D60 | VJ243D60 | VJ143D60 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M10 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D61 | VJ243D61 | VJ143D61 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band M11 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D62 | VJ243D62 | VJ143D62 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon Band VIS Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D63 | VJ243D63 | VJ143D63 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon NIR Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D64 | VJ243D64 | VJ143D64 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon ShortWave Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D65 | VJ243D65 | VJ143D65 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo BSA at Solar Noon DNB Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D66 | VJ243D66 | VJ143D66 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M1 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D67 | VJ243D67 | VJ143D67 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M2 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D68 | VJ243D68 | VJ143D68 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M3 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D69 | VJ243D69 | VJ143D69 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M4 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D70 | VJ243D70 | VJ143D70 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M5 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D71 | VJ243D71 | VJ143D71 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M7 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D72 | VJ243D72 | VJ143D72 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M8 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D73 | VJ243D73 | VJ143D73 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M10 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D74 | VJ243D74 | VJ143D74 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band M11 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D75 | VJ243D75 | VJ143D75 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon Band VIS Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D76 | VJ243D76 | VJ143D76 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon NIR Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D77 | VJ243D77 | VJ143D77 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon ShortWave Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D78 | VJ243D78 | VJ143D78 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo WSA at Solar Noon DNB Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D79 | VJ243D79 | VJ143D79 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M1 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D80 | VJ243D80 | VJ143D80 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M2 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D81 | VJ243D81 | VJ143D81 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M3 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D82 | VJ243D82 | VJ143D82 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M4 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D83 | VJ243D83 | VJ143D83 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M5 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D84 | VJ243D84 | VJ143D84 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M7 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D85 | VJ243D85 | VJ143D85 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M8 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D86 | VJ243D86 | VJ143D86 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M10 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D87 | VJ243D87 | VJ143D87 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon Band M11 Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D88 | VJ243D88 | VJ143D88 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo NBAR at Solar Noon DNB Daily L3 Global 30ArcSec CMG V002VNP43D89 | VJ243D89 | VJ143D89 |
| VIIRS/NPP DNB BRDF/Albedo Model Parameters Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43DNBA1 | VJ243DNBA1 | VJ143DNBA1 |
| VIIRS/NPP DNB BRDF/Albedo Quality Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43DNBA2 | VJ243DNBA2 | VJ143DNBA2 |
| VIIRS/NPP DNB BRDF/Albedo Albedo Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43DNBA3 | VJ243DNBA3 | VJ143DNBA3 |
| VIIRS/NPP DNB BRDF/Albedo Nadir BRDF-Adjusted Ref Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43DNBA4 | VJ243DNBA4 | VJ143DNBA4 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Model Parameters Daily L3 Global 500m SIN Grid V002VNP43IA1 | VJ243IA1 | VJ143IA1 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Quality Daily L3 Global 500m SIN Grid V002VNP43IA2 | VJ243IA2 | VJ143IA2 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Albedo Daily L3 Global 500m SIN Grid V002VNP43IA3 | VJ243IA3 | VJ143IA3 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Nadir BRDF-Adjusted Ref Daily L3 Global 500m SIN Grid V002VNP43IA4 | VJ243IA4 | VJ143IA4 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Model Parameters Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43MA1 | VJ243MA1 | VJ143MA1 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Quality Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43MA2 | VJ243MA2 | VJ143MA2 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Albedo Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43MA3 | VJ243MA3 | VJ143MA3 |
| VIIRS/NPP BRDF/Albedo Nadir BRDF-Adjusted Ref Daily L3 Global 1km SIN Grid V002VNP43MA4 | VJ243MA4 | VJ143MA4 |
| VIIRS/NPP FILDA-2 Fire Modified Combustion Efficiency Product 6-min L2 Swath 375m V002VNP47IMG | VJ247IMG* | VJ147IMG |
| VIIRS/NPP FILDA-2 Fire Modified Combustion Efficiency Product 6-min L2 Swath 750m V002VNP47MOD | VJ247MOD* | VJ147MOD |
| VIIRS/NPP Burned Area Monthly L4 Global 500m SIN Grid V002VNP64A1 | VJ264A1* | VJ164A1* |
| * Data coming soon! | ||
| Suomi NPP | NOAA-21 | NOAA-20 |
|---|---|---|
| VIIRS/NPP Ice Surface Temperature 6-Min L2 Swath 750m, Version 2 VNP30 | VJ230 | VJ130 |
| VIIRS/NPP Ice Surface Temperature Daily L3 Global 750m EASE-Grid 2.0 Day, Version 2 VNP30P1D | VJ230P1D | VJ130P1D |
| VIIRS/NPP Ice Surface Temperature Daily L3 Global 750m EASE-Grid 2.0 Night, Version 2 VNP30P1N | VJ230P1N | VJ130P1N |
| VIIRS/NPP Sea Ice Cover 6-Min L2 Swath 375m, Version 2 VNP29 | VJ229 | VJ129 |
| VIIRS/NPP Sea Ice Cover Daily L3 Global 375m EASE-Grid 2.0 Day, Version 2 VNP29P1D | VJ229P1D | VJ129P1D |
| VIIRS/NPP Snow Cover 6-Min L2 Swath 375m, Version 2 VNP10 | VJ210 | VJ110 |
| VIIRS/NPP Snow Cover Daily L3 Global 0.05Deg CMG, Version 2 VNP10C1 | VJ210C1 | VJ110C1 |
| VIIRS/NPP Snow Cover Daily L3 Global 375m CMG, Version 2 VNP10D1F | VJ210D1F | VJ110D1F |
| VIIRS/NPP Snow Cover Daily L3 Global 375m SIN Grid, Version 2 VNP10A1 | VJ210A1 | VJ110A1 |
| Suomi NPP | NOAA-21 | NOAA-20 |
|---|---|---|
Level-1A Data VIIRSN_L1 (v2) | ||
Level-1A Geolocation Data VIIRSN_L1_GEO (v2) | ||
Level-2 Regional Inherent Optical Properties (IOP) Data VIIRSN_L2_IOP (v2022.0) | ||
