Delivery of Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) satellite data products will cease on November 1, 2026. Data users should transition now to alternative products from NOAA-21 and NOAA-20.
Suomi NPP data announcement
NASA ER-2 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
| Dataset Sort descending | Instrument | Temporal Extent | Version | Data State | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVIRIS-Classic: L1B Calibrated Radiance, Facility Instrument Collection, V1 | AVIRIS | 2004-08-25 to Present | 1 | ACTIVE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance |
| AVIRIS-Classic: L2 Calibrated Reflectance, Facility Instrument Collection, V1 | AVIRIS | 2008-06-11 to Present | 1 | ACTIVE | multiple | Reflectance, Water Vapor |
| AVIRIS-NG L1B Calibrated Radiance, Facility Instrument Collection, V1 | AVIRIS-NG | 2014-06-21 to Present | 1 | ACTIVE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance |
| AVIRIS-NG L2 Surface Reflectance, Facility Instrument Collection, V1 | AVIRIS-NG | 2014-06-21 to Present | 1 | ACTIVE | ENVI | Reflectance, Absorption, Absorption |
| BOREAS Daedalus TMS Level-0 Imagery: Digital Counts in BIL Format | TMS | 1994-09-16 to 1994-09-17 | 1 | COMPLETE | BIL | Photosynthetically Active Radiation, Leaf Characteristics, Reflectance, VISIBLE IMAGERY, Infrared Imagery, THERMAL INFRARED |
| BOREAS ER2 Aircraft Flight Logs | RADAR ALTIMETERS, HRC | 1994-04-19 to 1996-08-14 | 1 | COMPLETE | Text File | Trace Gases/Trace Species |
| BOREAS Level-0 AOCI Imagery: Digital Counts in BIL Format | AOCI | 1994-07-21 to 1994-07-21 | 1 | COMPLETE | Binary | VISIBLE IMAGERY, THERMAL INFRARED, Infrared Imagery, Reflectance, Forests, Chlorophyll, Chlorophyll Concentrations |
| BOREAS RSS-18 Level 1B AVIRIS At-Sensor Radiance Imagery | AVIRIS | 1996-08-14 to 1996-08-14 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance |
| CAMEX-2 ER-2 Doppler Radar (EDOP) | EDOP | 1995-07-17 to 1995-08-28 | 1 | COMPLETE | netCDF-4 | Doppler Velocity, Radar Reflectivity |
| CAMEX-3 AMPR BRIGHTNESS TEMPERATURE (TB) V1 | AMPR | 1998-08-08 to 1998-09-27 | 1 | COMPLETE | ASCII | Brightness Temperature |
| CAMEX-3 ER-2 DOPPLER RADAR (EDOP) | EDOP | 1998-08-05 to 1998-09-27 | 1 | COMPLETE | netCDF-3 | Radar Reflectivity, Doppler Velocity |
| CAMEX-3 ER-2 Doppler Radar (EDOP) | DOPPLER RADAR | 1998-08-08 to 1998-09-27 | 1 | COMPLETE | GIF | Radar Reflectivity, Doppler Velocity |
| CAMEX-3 ER-2 Millimeter-wave Imaging Radiometer (MIR) | MIR | 1998-08-08 to 1998-09-08 | 1 | COMPLETE | GIF | Microwave Radiance, Brightness Temperature |
| CAMEX-3 ER-2 NAST-MTS V1 | NAST-MTS | 1998-08-04 to 1998-09-21 | 1 | COMPLETE | Binary | Brightness Temperature |
| CAMEX-3 ER-2 NAVIGATION V1 | INS, TEMPERATURE PROBES | 1998-08-08 to 1998-09-27 | 1 | COMPLETE | ASCII | Upper Level Winds, Upper Air Temperature |
| CAMEX-3 LIGHTNING INSTRUMENT PACKAGE (LIP) V1 | LIP | 1998-08-08 to 1998-09-27 | 1 | COMPLETE | HDF4 | Atmospheric Conductivity, Lightning, Lightning, Electric Field |
| CAMEX-3 MULTISPECTRAL ATMOSPHERIC MAPPING SENSOR (MAMS) V1 | MAMS | 1998-08-13 to 1998-09-27 | 1 | COMPLETE | TAR | Visible Radiance, Brightness Temperature |
| CAMEX-3 NAST-I RADIANCE PRODUCTS V1 | NAST-I | 1998-08-13 to 1998-09-27 | 1 | COMPLETE | TAR | Infrared Radiance, Brightness Temperature, Brightness Temperature, Total Precipitable Water, Water Vapor Profiles, Cloud Liquid Water/Ice, Air Temperature, Boundary Layer Temperature, Atmospheric Temperature Indices, Trace Gases/Trace Species, Cloud Height |
| CAMEX-4 AMPR BRIGHTNESS TEMPERATURE (TB) V1 | AMPR | 2001-08-26 to 2001-09-25 | 1 | COMPLETE | ASCII | Brightness Temperature |
| CAMEX-4 DUAL-BEAM UV-ABSORPTION OZONE PHOTOMETER V1 | OZONEMETERS | 2001-08-09 to 2001-09-26 | 1 | COMPLETE | ASCII | Atmospheric Ozone |
| CAMEX-4 ER-2 DOPpler radar (EDOP) | EDOP | 2001-08-15 to 2001-09-26 | 1 | COMPLETE | netCDF-3 | Radar Reflectivity, Doppler Velocity |
| CAMEX-4 ER-2 DOPPLER RADAR V1 | DOPPLER RADAR, EDOP | 2001-08-15 to 2001-09-26 | 1 | COMPLETE | UF | Radar Reflectivity |
| CAMEX-4 ER-2 HIGH ALTITUDE DROPSONDE V1 | DROPWINDSONDES, EHAD | 2001-08-18 to 2001-09-24 | 1 | COMPLETE | ASCII | Upper Air Temperature, Upper Level Winds, Dew Point Temperature |
| CAMEX-4 ER-2 LIGHTNING INSTRUMENT PACKAGE (LIP) V1 | LIP | 2001-08-18 to 2001-09-25 | 1 | COMPLETE | HDF4 | Electric Field, Atmospheric Conductivity |
| CAMEX-4 ER-2 MICROWAVE TEMPERATURE PROFILER V1 | MTP | 2001-08-26 to 2001-09-25 | 1 | COMPLETE | ASCII | Vertical Profiles, Atmospheric Temperature Indices |
Get Help
QUESTIONS & SUPPORT
Have a question?
Get help with NASA Earth science data, datasets, tools, services, and metadata on the Earthdata Forum. Experienced staff in the data user community review and answer questions.
Get help on Earthdata ForumEarthdata
Forum
Forum