Delivery of Suomi National Polar-orbiting Partnership (Suomi NPP) satellite data products will cease on November 1, 2026. Data users should transition now to alternative products from NOAA-21 and NOAA-20.
Suomi NPP data announcement
VEMAP Data Access and Tools
Discover datasets from the Vegetation-Ecosystem Modeling and Analysis Project (VEMAP) and access data tools designed to streamline workflows.
Table of contents
Data at VEMAP
| Dataset Sort descending | Processing Level | Data State | Temporal Extent | Data Format | Science Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| VEMAP 1: Georeferencing | 4 | COMPLETE | 1961-01-01 to 1990-12-31 | Text File | Terrain Elevation |
| VEMAP 1: Model Input Database CD-ROM ISO Image | 4 | COMPLETE | 1895-01-01 to 1993-12-31 | multiple | Evapotranspiration, Primary Production, Carbon, Nitrogen |
| VEMAP 1: Selected Model Results | 4 | COMPLETE | 2000-01-01 to 2000-12-31 | multiple | Evapotranspiration, Primary Production, Carbon, Nitrogen |
| VEMAP 1: U.S. Climate, 1961-1990 | 4 | COMPLETE | 1961-01-01 to 1990-12-31 | multiple | Solar Irradiance, Solar Radiation, Air Temperature, Atmospheric Water Vapor, Humidity, Water Vapor, Surface Winds, Precipitation Amount |
| VEMAP 1: U.S. Climate Change Scenarios Based on Models with Increased CO2 | 4 | COMPLETE | 1961-01-01 to 1990-12-31 | multiple | Solar Radiation, Air Temperature, Humidity, Water Vapor, Surface Winds, Precipitation Amount |
| VEMAP 1: U.S. Potential Natural Vegetation | 4 | COMPLETE | 1961-01-01 to 1990-12-31 | multiple | Vegetation Species, Forest Composition/Vegetation Structure, Vegetation Cover |
| VEMAP 1: U.S. Site Files | 4 | COMPLETE | 1961-01-01 to 1990-12-31 | Text File | Solar Irradiance, Solar Radiation, Air Temperature, Humidity, Water Vapor, Surface Winds, Precipitation Amount |
| VEMAP 1: U.S. Soil | 4 | COMPLETE | 1961-01-01 to 1990-12-31 | Text File | Organic Matter, Soil Bulk Density, Soil Classification, Soil Depth, Soil Moisture/Water Content, Soil Texture |
| VEMAP 2: Annual Ecosystem Model Responses to U.S. Climate Change, 1994-2100 | 4 | COMPLETE | 1994-01-01 to 2100-12-31 | netCDF-3 | Vegetation Index, Evapotranspiration, Biogeochemical Cycles, Decomposition, Primary Production, Biomass, Carbon, Nitrogen, Vegetation Cover, Nutrients, Land Productivity, Biogeochemical Processes |
| VEMAP 2: Monthly Ecosystem Model Responses to U.S. Climate Change, 1994-2100 | 4 | COMPLETE | 1994-01-01 to 2100-12-31 | netCDF-3 | Vegetation Index, Evapotranspiration, Ecosystem Functions, Decomposition, Primary Production, Biomass, Carbon, Nitrogen, Nutrients, Vegetation Cover, Land Productivity, Biogeochemical Processes |
| VEMAP 2: Monthly Historical and Future Climate Data, Alaska, USA | 4 | COMPLETE | 1922-01-01 to 2100-12-31 | netCDF-4 | Precipitation Amount, Evapotranspiration, Solar Irradiance, Water Vapor, Solar Radiation, Humidity, Air Temperature |
| VEMAP 2: U.S. Annual Climate, 1895-1993 | 4 | COMPLETE | 1895-01-01 to 1993-12-31 | netCDF-3 | Solar Irradiance, Solar Radiation, Maximum/Minimum Temperature, Humidity, Water Vapor, Precipitation Amount |
| VEMAP 2: U.S. Annual Climate Change Scenarios | 4 | COMPLETE | 1994-01-01 to 2100-12-31 | netCDF-3 | Solar Irradiance, Solar Radiation, Maximum/Minimum Temperature, Humidity, Water Vapor, Precipitation Amount |
| VEMAP 2: U.S. Daily Climate, 1895-1993 | 4 | COMPLETE | 1895-01-01 to 1993-12-31 | netCDF-3 | Solar Irradiance, Solar Radiation, Maximum/Minimum Temperature, Humidity, Water Vapor, Precipitation Amount |
| VEMAP 2: U.S. Daily Climate Change Scenarios | 4 | COMPLETE | 1994-01-01 to 2100-12-31 | netCDF-3 | Solar Irradiance, Solar Radiation, Maximum/Minimum Temperature, Humidity, Water Vapor, Precipitation Amount |
| VEMAP 2: U.S. Monthly Climate, 1895-1993, Version 2 | 4 | COMPLETE | 1895-01-01 to 1993-12-31 | netCDF-3 | Solar Irradiance, Solar Radiation, Maximum/Minimum Temperature, Humidity, Water Vapor, Precipitation Amount |
| VEMAP 2: U.S. Monthly Climate Change Scenarios, Version 2 | 4 | COMPLETE | 1994-01-01 to 2100-12-31 | netCDF-3 | Solar Irradiance, Solar Radiation, Maximum/Minimum Temperature, Humidity, Water Vapor, Precipitation Amount |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses