Due to the lapse in federal government funding, NASA is not updating this website. We sincerely regret this inconvenience.
NASA ER-2 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
Dataset | Instruments | Temporal Extent | Spatial Extent | Version | Data State | Data Format | Related Topics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER: Airborne Science, Southwest US, June, 2011 | MASTER | 2011-06-08 to 2011-06-20 | N: 40.9799 S: 31.6215 E: -105.469 W: -122.55 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Visible Radiance |
MASTER: Airborne Science, Southwest US, May, 2011 | MASTER | 2011-05-15 to 2011-05-23 | N: 38.8226 S: 31.9522 E: -101.25 W: -120.234 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Infrared Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature |
MASTER: Airborne Science, Southwest US, November, 2011 | MASTER | 2011-11-02 to 2011-11-16 | N: 39.3683 S: 31.9522 E: -108.28 W: -120.563 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
MASTER: Suomi-NPP Airborne Campaign, 2013 | MASTER | 2013-05-07 to 2013-06-01 | N: 40.9799 S: 11.1784 E: -90 W: -135 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Land Surface Temperature, Infrared Radiance, Emissivity, Visible Radiance |
MASTER: Suomi-NPP Airborne Campaign, Greenland, 2015 | MASTER | 2015-02-23 to 2015-03-31 | N: 79.1713 S: 31.9522 W: -125.156 | 1 | COMPLETE | multiple | Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Infrared Radiance |
MASTER: Western Diversity Time Series Campaign, WDTS, California, USA, Fall 2020 | MASTER | 2020-09-17 to 2020-10-15 | N: 40.98 S: 31.95 E: -112.49 W: -123.751 | 1.2 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, VISIBLE IMAGERY, Infrared Imagery |
MASTER: HyspIRI Airborne Campaign, California and Nevada, Summer 2016 | MASTER | 2016-06-09 to 2016-06-22 | N: 40.98 S: 31.9519 E: -112.5 W: -123.75 | 1.2 | COMPLETE | multiple | Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED, Emissivity, Visible Radiance, Infrared Radiance |
MASTER: Western Diversity Time Series Campaign, WDTS, September 2022 | MASTER | 2022-09-02 to 2022-09-09 | N: 40.98 S: 33.53 E: -118.125 W: -123.755 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, THERMAL INFRARED |
ER-2 X-band Radar (EXRAD) 3D Winds IMPACTS | EXRAD | 2020-01-25 to 2020-02-07 | N: 44.726 S: 33.2806 E: -71.5199 W: -90.885 | 1 | COMPLETE | netCDF-3 | Radar Reflectivity, Boundary Layer Winds, Atmospheric Precipitation Indices |
MASTER: Airborne Science, western US, July-August, 2001, V2 | MASTER | 2001-07-20 to 2001-08-19 | N: 49.9315 S: 29.5352 E: -115.281 W: -127.083 | 2 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Visible Radiance, Emissivity, Land Surface Temperature, Infrared Radiance |
Pagination
SHOWING 10 OF 148
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses