Access datasets and tools to optimize your aerosols research.
Aerosol Optical Depth/Thickness Data Access and Tools
Aerosol Optical Depth/Thickness Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVER-AQ California Deployment Bakersfield Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | TSI-3563 Neph, OPC | 2013-01-15 to 2013-02-08 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment Huron Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MPL, LI-7500, HMP45C Temperature and Relative Humidity Probe, SONIC ANEMOMETER, RADIOMETERS, CS100 Barometric Pressure Sensor, APS, TSI CPC-3010, 2B Technologies, 2B Technologies NO Monitor, 2B Technologies NO2 Converter, TSI-3563 Neph, GAS SENSORS | 2013-01-12 to 2013-02-10 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ California Deployment Porterville Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CAPS PMex Monitor, MPL, TSI-3563 Neph, MFRSR, UC Davis RDI, SMPS, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-01-07 to 2013-02-21 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Colorado Deployment BAO Tower Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | CEILOMETERS, MFR | 2014-06-24 to 2014-09-03 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Beltsville Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, AEROSOL MONITOR, MPL | 2011-06-17 to 2011-08-02 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Edgewood Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, RADIOMETERS, WindCube, MPL, TEOM Monitor Series 1400ab | 2011-06-17 to 2011-08-17 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Essex Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, AEROSOL MONITOR, MPL | 2011-06-17 to 2011-08-02 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Fairhill Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | APS, CEILOMETERS, SMPS, TSI-3563 Neph, AETHALOMETER, MPL, TEOM Monitor Series 1400ab, OWI-430 DSP-WIVIS, GAS SENSORS | 2011-06-11 to 2012-03-02 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment NOAA Delaware II Ship Data | 1 | NOAA Delaware II | TECO 49, GAS SENSORS, MPL | 2011-06-30 to 2011-07-22 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment UMBC Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MetOne BAM 1020, LIDAR, TSI-3563 Neph, TEOM Monitor Series 1400ab | 2011-06-26 to 2011-08-02 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Smith Point Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | MPL, 2B Technologies, 2B Technologies NO Monitor, 2B Technologies NO2 Converter, APS, TSI CPC-3010, MULTIFILTER RADIOMETER, CAPS NO2 Analyzer, TEMPERATURE SENSORS, PRESSURE SENSORS | 2013-08-27 to 2013-09-30 | HDF5, ICARTT | ||
| DSCOVR EPIC Aerosol Optical Centroid Height | 01 | DSCOVR | EPIC | 2015-06-13 to Present | HDF5 | ||
| DSCOVR EPIC L2 Multi-Angle Implementation of Atmospheric Correction (MAIAC) Version 02 | 02 | DSCOVR | EPIC | 2015-06-13 to Present | HDF5 | ||
| DSCOVR EPIC Level 2 EPICAERUV-Fast | 01 | DSCOVR | EPIC | 2020-09-01 to Present | HDF-EOS5 | ||
| DSCOVR EPIC Level 2 UV Aerosol Version 3 | 03 | DSCOVR | EPIC | 2015-06-16 to Present | HDF-EOS5 | ||
| EMIT L2A Masks 60 m V002 | 002 | ISS | EMIT Imaging Spectrometer | 2022-08-09 to Present |
N: 54 S: -54 E: 180 W: -180 |
60 Meters x 60 Meters | netCDF-4 |
| ENVISAT MERIS Level-2 Regional Full Resolution, Full Swath (FRS) Ocean Color (OC) Data, version 2022.0 | 2022.0 | ENVISAT | MERIS | 2002-03-21 to 2012-05-09 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
netCDF-4 | |
| ENVISAT MERIS Level-2 Regional Reduced Resolution (RR) Ocean Color (OC) Data, version 2022.0 | 2022.0 | ENVISAT | MERIS | 2002-03-21 to 2012-05-09 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
netCDF-4 | |
| EPIC Ocean Surface PAR Version 2 | 02 | DSCOVR | EPIC | 2015-06-13 to Present | HDF5 | ||
| FIREX-AQ DC-8 High-Spectral Resolution Lidar (HSRL) Remotely Sensed Data | 1 | NASA DC-8 | DIAL, HSRL-2 | 2019-07-17 to 2019-09-06 | ICARTT, HDF5 | ||
| FIREX-AQ ER-2 Cloud Physics Lidar Remotely Sensed Data | 1 | NASA ER-2 | CPL | 2019-07-31 to 2019-08-23 | HDF5 | ||
| FIREX-AQ MACH2 Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | NASA MACH-2 | Aerodyne CAPS, APS, OPS, E-BAM, SPECTROMETERS, MAAP, TAP, GPS, TEMPERATURE SENSORS, TSI-3563 Neph, SpEx, ION CHROMATOGRAPHS, DMT UHSAS | 2019-07-21 to 2019-08-30 | ICARTT | ||
| FLASHFlux Daily Gridded TOA and Surfaces/Clouds data Version 4B | Version4B | Terra, NOAA-20 | CERES-FM1, CERES-FM6 | 2021-12-21 to 2024-04-01 | HDF4, NetCDF-4 | ||
| FLASHFlux Daily Gridded TOA and Surfaces/Clouds data Version 4C | Version4C | Terra, NOAA-20 | CERES-FM1, CERES-FM6 | 2021-12-21 to 2025-04-01 | HDF4, netCDF-4 | ||
| GEO-LEO Merged Deep Blue Aerosol 0.25x0.25 degree Gridded L2 | 1 | GOES-16, GOES-17, Himawari-8, Aqua, Terra, NOAA-20, Suomi-NPP | ABI, AHI, MODIS, VIIRS | 2019-05-01 to 2020-05-01 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
10 Kilometers x 10 Kilometers | netCDF-4 |
MODIS
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) instruments are aboard NASA’s Terra and Aqua platforms and provide estimates about aerosol optical depth. Terra's orbit is timed so that it passes from north to south across the equator in the morning, while Aqua passes south to north over the equator in the afternoon.
Aerosol Optical Depth/Thickness Data Tools
| Tool Sort descending | Description | Services | |
|---|---|---|---|
| AppEEARS | The The Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples (AppEEARS) offers users a simple and efficient way to perform data access and transformation processes. | Search and Discovery, Subsetting, Customization, Downloading, Visualization | |
| Panoply | Panoply is a cross-platform application that plots geo-referenced and other arrays from netCDF, HDF, GRIB, and other datasets. | Visualization, Customization, Reformatting, Subsetting, Comparison |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses