Particulate Matter Data Access and Tools
Particulate Matter Datasets
| Dataset Sort descending | Version | Platform | Instrument | Temporal Extent | Spatial Extent | Spatial Resolution | Data Format |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Edgewood Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, RADIOMETERS, WindCube, MPL, TEOM Monitor Series 1400ab | 2011-06-17 to 2011-08-17 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment Fairhill Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | APS, CEILOMETERS, SMPS, TSI-3563 Neph, AETHALOMETER, MPL, TEOM Monitor Series 1400ab, OWI-430 DSP-WIVIS, GAS SENSORS | 2011-06-11 to 2012-03-02 | HDF5, ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment P-3B Aircraft In Situ Aerosol Data | 1 | P-3B | APS, PSAP, SMPS, TSI CPC-3010, TSI CPC-3025, TSI-3563 Neph, LASER SPECTROMETER, PILS, DMT SP2, UHSAS | 2011-06-26 to 2011-07-31 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Maryland Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2011-06-29 to 2011-08-02 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft In Situ Aerosol Data | 1 | P-3B | APS, CCN, TSI-3563 Neph, PSAP, PILS/IC, TOC, SMPS, DMT SP2, UHSAS | 2013-08-26 to 2013-10-01 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment P-3B Aircraft Merged Data Files | 1 | P-3B | Computer | 2011-06-30 to 2013-10-01 | ICARTT | ||
| DISCOVER-AQ Texas Deployment Texas Commission on Environmental Quality Ground Site Data | 1 | GROUND STATIONS | GAS SENSORS, CHEMILUMINESCENCE, Teledyne API Model T200 NO/NO2/NOx Analyzer, Teledyne API Ozone Analyzer | 2013-08-13 to 2013-10-02 | ICARTT | ||
| DSCOVR EPIC Level 2 EPICAERUV-Fast | 01 | DSCOVR | EPIC | 2020-09-01 to Present | HDF-EOS5 | ||
| DSCOVR EPIC Level 2 UV Aerosol Version 3 | 03 | DSCOVR | EPIC | 2015-06-16 to Present | HDF-EOS5 | ||
| Fire Particulate Emissions from Combined VIIRS and AHI Data for Indonesia, 2015-2020 | 1 | Himawari-8, COMPUTERS, Suomi-NPP | AHI, Computer, VIIRS | 2015-07-04 to 2020-12-31 |
N: 10.1 S: -11 E: 153 W: 89 |
CSV | |
| FIREX-AQ MACH2 Surface Mobile In-Situ Measurements | 1 | NASA MACH-2 | Aerodyne CAPS, APS, OPS, E-BAM, SPECTROMETERS, MAAP, TAP, GPS, TEMPERATURE SENSORS, TSI-3563 Neph, SpEx, ION CHROMATOGRAPHS, DMT UHSAS | 2019-07-21 to 2019-08-30 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ Merge Data Files | 2 | NASA DC-8 | GPS, MMS, DLH, LGR, CDP, CAPS, AMS, ION CHROMATOGRAPHS, PTR-MS, GC-MS, ACES | 2019-07-22 to 2019-09-06 | ICARTT | ||
| FIREX-AQ NOAA-CHEM Twin Otter In Situ Aerosol Data | 1 | NOAA Twin Otter | AMS, UHSAS, PILS, CLAP | 2019-07-29 to 2019-09-06 | ICARTT | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) SOFIA ARAT Fokker F27 Aircraft Flight Data | 1 | FOKKER F27 | RADIOMETERS, DOPPLER RADAR, Hotwire LWC, HYGROMETERS, RR Neph, OPC, PYRANOMETERS, Pyrgeometer, SPECTROMETERS | 1992-06-08 to 1992-06-27 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) University of Washington C-131A 10Hz Data | 1 | C-131A | NOT APPLICABLE | 1992-06-02 to 1992-06-26 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) University of Washington C-131A 1Hz Data | 1 | C-131A | NOT APPLICABLE | 1992-06-02 to 1992-06-26 | ASCII | ||
| First ISCCP Regional Experiment (FIRE) Atlantic Stratocumulus Transition Experiment (ASTEX) University of Washington C-131A Discrete Data | 1 | C-131A | SPECTROMETERS, GAS CHROMATOGRAPHS, ION CHROMATOGRAPHS, THERMOMETERS | 1992-06-02 to 1992-06-27 | ASCII | ||
| Global Annual Average PM2.5 Grids from MODIS and MISR Aerosol Optical Depth (AOD) | 1.0 | Aqua, Terra, MODELS | MODIS, MISR, Computer | 2001-01-01 to 2010-12-31 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
0.5 Decimal Degrees x 0.5 Decimal Degrees | GRID, GeoTIFF |
| Global Annual PM2.5 Grids from MODIS, MISR and SeaWiFS Aerosol Optical Depth (AOD), 1998-2012 | 1.0 | Aqua, Terra, OrbView-2, MODELS | MODIS, MISR, SeaWiFS, Computer | 1998-01-01 to 2012-12-31 |
N: 70 S: -55 E: 180 W: -180 |
0.1 Decimal Degrees x 0.1 Decimal Degrees | GRID |
| Global Annual PM2.5 Grids from MODIS, MISR and SeaWiFS Aerosol Optical Depth (AOD), 1998-2019, V4.GL.03 | 4.03 | MODELS, Aqua, Terra, OrbView-2 | Computer, MODIS, MISR, SeaWiFS | 1998-01-01 to 2019-12-31 |
N: 69.85 S: -54.85 E: 180 W: -180 |
0.1 Decimal Degrees x 0.1 Decimal Degrees | GeoTIFF, PDF, PNG |
| Global Annual PM2.5 Grids from MODIS, MISR and SeaWiFS Aerosol Optical Depth (AOD) with GWR, 1998-2016 | 1.0 | MODELS, Aqua, Terra, OrbView-2 | Computer, MODIS, MISR, SeaWiFS | 1998-01-01 to 2016-12-31 |
N: 69.85 S: -54.85 E: 180 W: -180 |
0.1 Decimal Degrees x 0.1 Decimal Degrees | PDF, PNG, WMS, GeoTIFF |
| Global Annual PM2.5 Grids from MODIS, MISR, SeaWiFS and VIIRS Aerosol Optical Depth (AOD), 1998-2022, V5.GL.04 | 5.04 | MODELS, Aqua, Terra, Suomi-NPP | Computer, MODIS, MISR, VIIRS | 1998-01-01 to 2022-12-31 |
N: 69.85 S: -54.85 E: 180 W: -180 |
0.1 Decimal Degrees x 0.1 Decimal Degrees | GeoTIFF, PDF, PNG, netCDF-4 |
| Global Fire Emissions Database, Version 4.1 (GFEDv4) | 4.1 | MODELS, TRMM, Terra, ERS-1 | Computer, VIIRS, MODIS, ATSR | 1995-06-01 to 2016-12-31 |
N: 90 S: -90 E: 180 W: -180 |
multiple | |
| Global Space-based Stratospheric Aerosol Climatology Version 1.1 | 1.1 | CALIPSO, UARS, ERBS | CALIOP, CLAES, HALOE, SAGE II | 1979-01-01 to 2016-12-31 | NetCDF-3 | ||
| Global Space-based Stratospheric Aerosol Climatology Version 2.0 | 2.0 | CALIPSO, UARS, ERBS | CALIOP, CLAES, HALOE, SAGE II | 1979-01-01 to 2018-12-31 | NetCDF-3 |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses