Due to the lapse in federal government funding, NASA is not updating this website. We sincerely regret this inconvenience.
NASA DC-8 Data Access and Tools
Table of contents
Datasets
Dataset | Instruments | Temporal Extent | Spatial Extent | Version | Data State | Data Format | Related Topics |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER: Pacific Rim Campaign, July-October, 2000 | MASTER | 2000-07-21 to 2000-10-23 | N: 65.1983 S: -55.3793 E: 179.464 W: -171.98 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) Campaign, California, 2015 | MASTER | 2015-06-23 to 2015-06-25 | N: 38.8226 S: 32.9366 E: -115.312 W: -120.938 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Land Surface Temperature, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) Campaign, California, 2014 | MASTER | 2014-06-23 to 2014-06-25 | N: 37.7186 S: 32.9606 E: -115.312 W: -120.938 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) Campaign, California, 2013 | MASTER | 2013-06-17 to 2013-06-19 | N: 37.2566 S: 32.9195 E: -115.253 W: -120.422 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, THERMAL INFRARED, Visible Radiance |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) Campaign, California, 2011 | MASTER | 2011-06-27 to 2011-07-01 | N: 36.0313 S: 33.0863 E: -115.312 W: -120.259 | 1 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, Infrared Radiance, THERMAL INFRARED |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) Campaign, California, 2010 | MASTER | 2010-06-28 to 2010-07-01 | N: 37.1603 S: 33.0227 E: -115.542 W: -122.344 | 1 | COMPLETE | multiple | THERMAL INFRARED, Infrared Radiance, Visible Radiance |
MASTER: Student Airborne Research Program (SARP) Campaign, California, 2009 | MASTER | 2009-07-22 to 2009-07-24 | N: 37.7186 S: 34.597 E: -118.477 W: -122.454 | 1 | COMPLETE | multiple | Infrared Radiance, Visible Radiance, THERMAL INFRARED |
MASTER: FIREX-AQ Airborne Campaign, Western-Central USA, Summer 2019 | MASTER | 2019-07-22 to 2019-09-03 | N: 48.9231 S: 30.7868 E: -83.1585 W: -121.506 | 1.2 | COMPLETE | multiple | Visible Radiance, THERMAL INFRARED, Infrared Radiance |
Microwave Atmospheric Sounder on Cubesat (MASC) CPEX V1 | MASC | 2017-05-27 to 2017-06-21 | N: 29.0499 S: 16.541 E: -69.04 W: -94.4072 | 1 | COMPLETE | HDF5 | Atmospheric Precipitation Indices |
ASCENDS: Airborne CO2 LAS Retrieval, Indianapolis, IN, USA, 2014 | LASER SPECTROMETER, CO2LAS | 2014-09-03 to 2014-09-03 | N: 40.153 S: 39.4707 E: -85.7582 W: -86.5214 | 1 | COMPLETE | HDF5 | Emissions, Atmospheric Carbon Dioxide |
Frequently Asked Questions
Earthdata Forum
Our online forum provides a space for users to browse thousands of FAQs about research needs, data, and data applications. You can also submit new questions for our experts to answer.
Submit Questions to Earthdata Forumand View Expert Responses